Jumlah Penduduk yang Memiliki Hak Suara Jenis Kelamin di Desa Kayu Labu, 2025
Tabel Jenis Kelamin
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 331 | 51,80% | 331 | 51,80% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 308 | 48,20% | 0 | 0,00% | 308 | 48,20% |
JUMLAH | 639 | 100,00% | 331 | 51,80% | 308 | 48,20% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 639 | 100,00% | 331 | 51,80% | 308 | 48,20% |
Diperbarui pada : 23 Mei 2025