Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Kayu Labu, 2025
Tabel Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 37 | 5,79% | 19 | 2,97% | 18 | 2,82% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 157 | 24,57% | 77 | 12,05% | 80 | 12,52% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 279 | 43,66% | 140 | 21,91% | 139 | 21,75% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 69 | 10,80% | 35 | 5,48% | 34 | 5,32% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 92 | 14,40% | 59 | 9,23% | 33 | 5,16% |
6 | DIPLOMA I / II | 2 | 0,31% | 0 | 0,00% | 2 | 0,31% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 1 | 0,16% | 1 | 0,16% | 0 | 0,00% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 2 | 0,31% | 0 | 0,00% | 2 | 0,31% |
9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 639 | 100,00% | 331 | 51,80% | 308 | 48,20% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 639 | 100,00% | 331 | 51,80% | 308 | 48,20% |
Diperbarui pada : 23 Mei 2025